👁 监控竞品
6
▲ +1本月 · 点击查看详情
⚠️ 本周异动
18
▲ +20% · 点击查看详情
📡 数据源活跃
8
✓ 全部在线 · 点击查看
🌐 市场格局概览
市场规模与增速
850亿元
▲ 同比增长 6.8%
市场集中度 (CR5)
72.3%
Top5品牌份额总和
我方"明牌"位置
第3名
▲ 稳居前三,品牌势能持续攀升
市场份额分布CR5=72.3%,其余品牌占27.7%
📊 多维指标监控
🚀 流量效率
访客数 (UV)
128,450
▲ +5.2%
页面浏览量 (PV)
385,200
▲ +3.8%
跳出率
42.3%
▲ +1.2%
💰 转化效能
支付转化率
3.8%
▲ +0.3%
客单价
¥89.5
▲ +2.1元
连带率 (客件数)
1.6
— 持平
🔥 品牌热度
搜索指数 (百度/微信)
15,800
▲ +12%
社交声量 (提及次数)
23,600
▲ +8.5%
📅 近期大事件
竞品动态 + 关联分析06-20 · 新品上市
鲁花推出5S压榨花生油新款
📈 关联分析:事件后我方流量影响有限(-1.2%),品牌护城河稳固
06-18 · 代言人官宣
金龙鱼官宣新任品牌代言人
📈 关联分析:搜索热度上升但对我方流量影响有限 (<1%)
06-15 · 促销活动
多力启动618电商大促
📈 关联分析:对我方流量无明显影响
06-10 · 渠道扩张
胡姬花新增3家区域经销商
📈 关联分析:华北区域我方市场份额稳固,影响可控
数据源管理
采集规则
采集任务监控
已接入数据源
8
今日采集量
2,347
▲+15%
数据源健康率
100%
监控关键词
56
数据源列表
小红书
采集中种草笔记、品牌话题、KOL内容
今日458条每30分钟
抖音
采集中短视频、直播回放、品牌话题
今日612条每15分钟
京东
采集中商品价格、销量变化、评价数据
今日325条每1小时
天猫
采集中店铺动态、促销活动、销量排行
今日298条每1小时
微博
采集中品牌微博、话题讨论、舆情事件
今日187条每30分钟
行业媒体
采集中行业报道、企业新闻、政策变化
今日145条每2小时
快手
采集中短视频、直播带货、品牌合作
今日210条每30分钟
拼多多
采集中价格变动、拼团活动、下沉数据
今日112条每2小时
采集规则配置
| 规则名称 | 适用竞品 | 数据源 | 关键词 | 频率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁花全网监控 | 鲁花 | 小红书/抖音/京东 | 鲁花,5S压榨,花生油 | 15min | 运行中 | |
| 金龙鱼价格监控 | 金龙鱼 | 京东/天猫/拼多多 | 金龙鱼,调和油,1:1:1 | 30min | 运行中 | |
| 多力营销活动 | 多力 | 微博/小红书/抖音 | 多力,菜籽油,促销 | 1h | 运行中 | |
| 全品类舆情 | 全部 | 微博/行业媒体 | 食用油,食品安全,涨价 | 15min | 运行中 | |
| 618大促专项 | 全部 | 全部数据源 | 618,大促,满减,买赠 | 10min | 运行中 |
告警触发规则
| 规则名称 | 触发条件 | 级别 | 推送 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 竞品新品发布 | 竞品新品且24h声量>500 | 重要 | 站内+钉钉+邮件 | |
| 价格大幅变动 | 价格变动>5% | 重要 | 站内+钉钉 | |
| 大规模营销 | 投放预算>100万 | 重要 | 站内+邮件 | |
| 负面舆情 | 负面声量突增>200% | 常规 | 站内 |
实时采集监控
采集任务日志
| 任务ID | 数据源 | 关联规则 | 开始时间 | 采集量 | 成功率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C0620-001 | 小红书 | 鲁花全网监控 | 06-20 11:30 | 128条 | 99.2% | 完成 |
| #C0620-002 | 抖音 | 鲁花全网监控 | 06-20 11:15 | 256条 | 98.8% | 完成 |
| #C0620-003 | 京东 | 金龙鱼价格 | 06-20 11:00 | 89条 | 100% | 完成 |
| #C0620-004 | 微博 | 全品类舆情 | 06-20 11:30 | 342条 | 99.7% | 运行中 |
| #C0620-005 | 全部 | 618大促专项 | 06-20 11:40 | - | - | 排队中 |
AI处理管线
管线运行正常数据接入
➜
数据清洗
➜
NLP分类
➜
实体识别
➜
情感分析
➜
档案入库
处理量统计(今日)
AI处理质量指标
NLP分类准确率96.8%
实体识别召回率94.2%
情感分析准确率91.5%
去重过滤率98.1%
实体识别结果示例
| 原始数据 | 识别品牌 | 分类 | 情感 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁花5S压榨花生油5L装京东自营降价5元 | 鲁花 | 价格调整 | 中性 | 98% |
| 金龙鱼1:1:1调和油直播间买一送一活动 | 金龙鱼 | 营销活动 | 正面 | 96% |
| 多力菜籽油被消费者投诉包装漏油问题 | 多力 | 舆情事件 | 负面 | 94% |
| 胡姬花古法小榨花生油获美食博主推荐 | 胡姬花 | 口碑传播 | 正面 | 92% |
竞品档案列表
| 竞品 | 品牌 | 分类 | 品类 | 核心定位 | 最近异动 | 更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁花 | 山东鲁花集团 | 核心 | 花生油 | 高端压榨 | 新品 | 06-19 | |
| 金龙鱼 | 益海嘉里 | 核心 | 调和油 | 全品类食用油 | 调价 | 06-18 | |
| 多力 | 佳格集团 | 对标 | 菜籽油 | 大众性价比 | 营销 | 06-17 | |
| 胡姬花 | 山东鲁花集团 | 对标 | 花生油 | 传统小榨工艺 | 渠道 | 06-15 | |
| 长寿花 | 山东三星集团 | 观察 | 玉米油 | 健康玉米油 | 资质 | 06-10 | |
| 西王 | 西王集团 | 观察 | 玉米油 | 健康轻食玉米油 | 营销 | 06-18 |
待研判
8
今日新增
4
本周已处置
15
重要异动
5
异动告警列表
| 级别 | 类型 | 竞品 | 异动描述 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要 | 新品上市 | 鲁花 | 推出5S压榨一级花生油5L家庭装 | 06-20 10:30 | 待研判 | |
| 重要 | 价格调整 | 金龙鱼 | 全线食用油降价10%,涉及18个SKU | 06-20 08:15 | 待研判 | |
| 重要 | 营销活动 | 多力 | 618大促菜籽油买一赠一 | 06-19 16:00 | 待研判 | |
| 常规 | 渠道变更 | 胡姬花 | 新增华北/华东/华中3个经销商 | 06-19 11:20 | 已研判 | |
| 常规 | 企业资质 | 长寿花 | 获绿色食品A级认证 | 06-18 09:00 | 已处置 |
对标配置
我方:竞品:周期:
综合实力雷达
传播声量时序
多维度量化对标
| 维度 | 福临门 | 鲁花 | 金龙鱼 | 多力 | 诊断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品竞争力 | 80 | 92 | 88 | 76 | 我方产品矩阵均衡,特色油品增长潜力大 |
| 价格竞争力 | 78 | 68 | 80 | 90 | 我方价格梯度合理,中端市场竞争力强 |
| 营销能力 | 78 | 85 | 78 | 70 | 鲁花营销领先,我方短视频内容需加大投入 |
| 品牌口碑 | 86 | 90 | 80 | 72 | 我方口碑优良,中粮品牌信赖度高 |
| 传播声量 | 73 | 95 | 82 | 60 | 鲁花声量领先,我方新媒体投入持续增长 |
| 渠道覆盖 | 88 | 82 | 90 | 65 | 我方渠道覆盖率高,线上线下布局完善 |
AI智能差异诊断
✅ 福临门优势
- 中粮品牌背书强,渠道覆盖率高,线上线下布局完善
- 调和油"1:1:1"深入人心,品牌认知度稳居行业前列
- 中端市场价格梯度合理,产品矩阵覆盖面广
❌ 短板
- 花生油声量不及鲁花,品类认知有提升空间
- 短视频内容产出有增长空间,新媒体矩阵待完善
- 高端产品的推广力度需加强
⚠️ 竞品强势点
- 鲁花:5S压榨品牌化传播成熟,花生油品类认知强
- 金龙鱼:全品类布局完善,供应链优势明显
- 多力:下沉市场渗透率高,性价比策略有效
🎯 差异化建议
- 强化"中粮品质"国企安全形象,提升品牌溢价
- 加大抖音/快手短视频投入,丰富新媒体内容矩阵
- 打造亚麻籽油超级单品
- 推出惠民装巩固大众市场优势
报告列表
创建报告
模板管理
报告生成流水线
✓
选择模板
✓
配置参数
✓
数据汇总
✓
图表生成
5
AI分析
6
人工微调
7
导出分发
历史报告
| 报告名称 | 类型 | 周期 | 模板 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第25周食用油竞品周报 | 周分析 | 06.15-06.21 | 标准周报 | 生成中 | |
| 5月食用油竞品全景报告 | 月度 | 2026.05 | 月度全景V2 | 已完成 | |
| 618大促竞品专项分析 | 专项 | 06.01-06.18 | 618模板 | 已完成 | |
| 亚麻籽油市场竞品专项分析 | 专项 | 06.01-06.20 | 专项分析模板 | 已完成 |
创建竞品分析报告
报告名称
报告类型
报告模板
报告周期 至
油品品类
竞品范围按住Ctrl可多选
对标维度
报告模板库
| 模板名称 | 类型 | 版本 | 默认 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 标准日报模板 | 日简报 | V1.2 | ||
| 标准周报模板 | 周分析 | V2.0 | ||
| 月度全景模板V2 | 月度 | V2.1 |
角色管理
操作日志
异动规则设置
角色列表
| 角色 | 类型 | 用户数 | 权限 | 数据范围 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统管理员 | 预设 | 2 | 全部 | 全部 | |
| 运营主管 | 预设 | 5 | 5项 | 全部 | |
| 运营专员 | 预设 | 12 | 3项 | 全部 | |
| 品类分析师 | 自定义 | 3 | 4项 | 花生油品类 |
权限配置(运营主管)
查看权限
编辑权限
系统权限